3003 Drawn Aluminum Tubing
3003 drawn aluminum tubing is a manganese alloyed aluminum product that is primarily used for heat exchangers and condensers in chemical equipment and pressure vessels. This alloy has good corrosion resistance, workability and weld ability characteristics.
Drawn Aluminum Tubing PDF Download
SKU | Description | DFARS | Temper | Manufacture Method | OD | Wall | Specification |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sku: 41916 | Description: D3003-H14 3/8 OD X .049 WALL | DFARS: Yes | Temper: H14 | Manufacture Method: DRAWN SEAMLESS NON HYDRAULIC | OD: 0.3750 | Wall: 0.0490 | Specification: AMS4067 ASTM B210 |
Sku: 41837 | Description: D3003-H14 3/8 OD X .035 WA | DFARS: Yes | Temper: H14 | Manufacture Method: DRAWN SEAMLESS NON HYDRAULIC | OD: 0.3750 | Wall: 0.0350 | Specification: AMS4067 ASTM B210 |
Sku: 42287 | Description: D3003-H14 1/2 OD X .065 WA | DFARS: Yes | Temper: H14 | Manufacture Method: DRAWN SEAMLESS NON HYDRAULIC | OD: 0.5000 | Wall: 0.0650 | Specification: AMS4067 ASTM B210 |
Sku: 42236 | Description: D3003-H14 1/2 OD X .049 WA | DFARS: No | Temper: H14 | Manufacture Method: DRAWN SEAMLESS NON HYDRAULIC | OD: 0.5000 | Wall: 0.0490 | Specification: AMS4067 ASTM B210 |
Sku: 42158 | Description: D3003-H14 1/2 OD X .035 WA | DFARS: Yes | Temper: H14 | Manufacture Method: DRAWN SEAMLESS NON HYDRAULIC | OD: 0.5000 | Wall: 0.0350 | Specification: AMS4067 ASTM B210 |
Sku: 42545 | Description: D3003-H14 5/8 OD X .065 WA | DFARS: No | Temper: H14 | Manufacture Method: DRAWN SEAMLESS NON HYDRAULIC | OD: 0.6250 | Wall: 0.0650 | Specification: AMS4067 ASTM B210 |
Sku: 42427 | Description: D3003-H14 5/8 OD X .035 WA | DFARS: Yes | Temper: H14 | Manufacture Method: DRAWN SEAMLESS NON HYDRAULIC | OD: 0.6250 | Wall: 0.0350 | Specification: AMS4067 ASTM B210 |
Sku: 42838 | Description: 3003 H14 AMS-WW-T-700/2 .7500 x .0650 | DFARS: No | Temper: H14 | Manufacture Method: DRAWN SEAMLESS NON HYDRAULIC | OD: 0.7500 | Wall: 0.0650 | Specification: AMS4067 ASTM B210 |
Sku: 42837 | Description: D3003-H14 3/4 OD X .065 WA | DFARS: No | Temper: H14 | Manufacture Method: DRAWN SEAMLESS NON HYDRAULIC | OD: 0.7500 | Wall: 0.0650 | Specification: ASTM B483 |
Sku: 42675 | Description: D3003-H14 3/4 OD X .035 WA | DFARS: No | Temper: H14 | Manufacture Method: DRAWN SEAMLESS NON HYDRAULIC | OD: 0.7500 | Wall: 0.0350 | Specification: AMS4067 ASTM B210 |
Stock Size Range:
OD: 3/16" through 4"
Walls: .022 through .083
Tempers: O, H14
Specifications: ASTM B210, AMS 4065, AMS 4067, AMS-WWT-700/2
Weight % | Si | Fe | Cu | Mn | Zn | Each | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Minimum | .05 | 1.0 | |||||
Maximum | .60 | .70 | .20 | 1.5 | .10 | .05 | .15 |
Remainder Aluminum
Temper | Tensile | Hardness | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ultimate | Yield | Elongation | Brinell | |||
KSI | MPA | KSI | MPA | % | ||
O | 16 | 110 | 6 | 40 | 30 | 28 |
H14 | 22 | 152 | 21 | 145 | 16 | 40 |