5052 Drawn Aluminum Tubing
5052 drawn aluminum tubing is a magnesium alloyed aluminum product primarily used in hydraulic tube and appliance applications. This alloy has good corrosion and weld ability characteristics.
SKU | Description | DFARS | Temper | Manufacture Method | OD | Wall | Specification |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sku: 43210 | Description: ATR 5052 O WWT-700/4 1.0000 x .0490 | DFARS: Yes | Temper: O | Manufacture Method: DRAWN SEAMLESS NON HYDRAULIC | OD: | Wall: | Specification: AMS4070 ASTM B210 |
Sku: 42676 | Description: ATR 5052 O WWT-700/4 .7500 x .0350 | DFARS: Yes | Temper: O | Manufacture Method: DRAWN SEAMLESS NON HYDRAULIC | OD: | Wall: | Specification: AMS4070 ASTM B210 |
Sku: 41608 | Description: ATR 5052 O WWT-700/4 .2500 x .0490 | DFARS: Yes | Temper: O | Manufacture Method: DRAWN SEAMLESS NON HYDRAULIC | OD: | Wall: | Specification: AMS4070 ASTM B210 |
Sku: 41917 | Description: D5052-O 3/8 OD X .049 WA | DFARS: Yes | Temper: O | Manufacture Method: DRAWN SEAMLESS NON HYDRAULIC | OD: 0.3750 | Wall: 0.0490 | Specification: AMS4070 ASTM B210 |
Sku: 41839 | Description: D5052-O 3/8 OD X .035 WA | DFARS: Yes | Temper: O | Manufacture Method: DRAWN SEAMLESS NON HYDRAULIC | OD: 0.3750 | Wall: 0.0350 | Specification: AMS4070 ASTM B210 |
Sku: 41776 | Description: D5052-O 3/8 OD X .028 WA | DFARS: Yes | Temper: O | Manufacture Method: DRAWN SEAMLESS NON HYDRAULIC | OD: 0.3750 | Wall: 0.0280 | Specification: AMS4070 ASTM B210 |
Sku: 42237 | Description: D5052-O 1/2 OD X .049 WA | DFARS: Yes | Temper: O | Manufacture Method: DRAWN SEAMLESS NON HYDRAULIC | OD: 0.5000 | Wall: 0.0490 | Specification: AMS4070 ASTM B210 |
Sku: 42159 | Description: D5052-O 1/2 OD X .035 WA | DFARS: Yes | Temper: O | Manufacture Method: DRAWN SEAMLESS NON HYDRAULIC | OD: 0.5000 | Wall: 0.0350 | Specification: AMS4070 ASTM B210 |
Sku: 42086 | Description: D5052-O 1/2 OD X .028 WA | DFARS: Yes | Temper: O | Manufacture Method: DRAWN SEAMLESS NON HYDRAULIC | OD: 0.5000 | Wall: 0.0280 | Specification: AMS4070 ASTM B210 |
Sku: 42055 | Description: D5052-O 1/2 OD X .020 WA | DFARS: No | Temper: O | Manufacture Method: DRAWN SEAMLESS NON HYDRAULIC | OD: 0.5000 | Wall: 0.0200 | Specification: AMS4070 ASTM B210 |
Stock Size Range:
OD: 1/8" through 4"
Walls: .020 through .065
Tempers: O
Specifications: ASTM B210, AMS 4070, AMS-WWT-700/4
Weight % | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | CR | Zn | Each | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minimum | 2.20 | 0.15 | |||||||
Maximum | 0.25 | 0.40 | 0.10 | 0.10 | 2.80 | 0.35 | 0.10 | 0.05 | 0.15 |
Remainder Aluminum
Temper | Tensile | Hardness | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ultimate | Yield | Elongation | Brinell | |||
KSI | MPA | KSI | MPA | % | ||
O | 28 | 195 | 13 | 90 | 25 | 47 |